利用ユーザーの実績統計は行っておりませんが、以下の登録があります。
東証上場企業の方も数十社のご登録があります。大学でも数十のご登録があります。
パソコン・サーバーメーカーや電話・インターネット回線企業のご登録もございます。
無料監視サービスの登録実績は以下の通りとなります。(述べ台数)
プレミアムプランは含まれていません。
ユーザ所在地 | 登録台数 | FTP port:21 | SMTP port:25 | DNS port:53 | HTTP port:80 | POP3 port:110 | PING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道地方 | 北海道 | 954 | 312 | 347 | 193 | 759 | 325 | 423 |
東北地方 | 青森県 | 89 | 34 | 29 | 19 | 63 | 28 | 56 |
岩手県 | 145 | 37 | 61 | 28 | 117 | 45 | 62 | |
宮城県 | 340 | 114 | 141 | 86 | 251 | 118 | 203 | |
秋田県 | 110 | 24 | 41 | 24 | 83 | 26 | 43 | |
山形県 | 146 | 36 | 36 | 23 | 103 | 33 | 103 | |
福島県 | 122 | 28 | 37 | 18 | 92 | 25 | 66 | |
関東地方 | 茨城県 | 371 | 69 | 102 | 81 | 282 | 93 | 150 |
栃木県 | 178 | 63 | 78 | 46 | 148 | 65 | 96 | |
群馬県 | 293 | 80 | 117 | 44 | 225 | 96 | 115 | |
埼玉県 | 1,176 | 302 | 334 | 206 | 898 | 291 | 546 | |
千葉県 | 862 | 243 | 300 | 151 | 683 | 250 | 410 | |
東京都 | 9,021 | 1,819 | 2,227 | 1,338 | 7,064 | 1,785 | 4,335 | |
神奈川県 | 2,169 | 510 | 638 | 373 | 1,711 | 526 | 903 | |
中部地方 | 新潟県 | 178 | 52 | 61 | 35 | 132 | 56 | 99 |
富山県 | 98 | 23 | 31 | 19 | 83 | 28 | 34 | |
石川県 | 140 | 49 | 61 | 35 | 106 | 49 | 81 | |
福井県 | 125 | 41 | 50 | 22 | 97 | 49 | 64 | |
山梨県 | 107 | 18 | 28 | 19 | 77 | 20 | 35 | |
長野県 | 291 | 109 | 129 | 77 | 231 | 98 | 136 | |
岐阜県 | 258 | 85 | 104 | 62 | 201 | 96 | 109 | |
静岡県 | 430 | 106 | 117 | 69 | 354 | 113 | 166 | |
愛知県 | 1,215 | 312 | 392 | 191 | 897 | 354 | 562 | |
近畿地方 | 三重県 | 157 | 42 | 47 | 42 | 112 | 42 | 64 |
滋賀県 | 167 | 59 | 75 | 49 | 134 | 81 | 79 | |
京都府 | 473 | 187 | 181 | 111 | 378 | 150 | 229 | |
大阪府 | 2,434 | 652 | 699 | 382 | 1,948 | 597 | 1,059 | |
兵庫県 | 904 | 327 | 340 | 216 | 723 | 308 | 463 | |
奈良県 | 128 | 43 | 40 | 22 | 101 | 44 | 68 | |
和歌山県 | 91 | 21 | 22 | 12 | 75 | 21 | 35 | |
中国地方 | 鳥取県 | 128 | 14 | 34 | 27 | 83 | 30 | 86 |
島根県 | 66 | 13 | 10 | 5 | 34 | 10 | 32 | |
岡山県 | 432 | 115 | 114 | 63 | 316 | 96 | 254 | |
広島県 | 407 | 113 | 147 | 83 | 317 | 131 | 212 | |
山口県 | 151 | 48 | 48 | 23 | 116 | 44 | 56 | |
四国地方 | 徳島県 | 54 | 15 | 18 | 7 | 39 | 12 | 33 |
香川県 | 94 | 19 | 23 | 13 | 74 | 20 | 40 | |
愛媛県 | 145 | 47 | 51 | 45 | 120 | 53 | 66 | |
高知県 | 74 | 20 | 19 | 8 | 59 | 16 | 48 | |
九州地方 | 福岡県 | 1,238 | 259 | 400 | 207 | 933 | 318 | 585 |
佐賀県 | 81 | 20 | 26 | 19 | 52 | 24 | 40 | |
長崎県 | 99 | 38 | 38 | 25 | 72 | 36 | 44 | |
熊本県 | 163 | 49 | 65 | 31 | 131 | 66 | 67 | |
大分県 | 127 | 29 | 27 | 22 | 74 | 28 | 66 | |
宮崎県 | 189 | 53 | 52 | 28 | 128 | 45 | 95 | |
鹿児島県 | 127 | 23 | 31 | 22 | 103 | 39 | 39 | |
沖縄地方 | 沖縄県 | 195 | 38 | 64 | 41 | 148 | 52 | 81 |
合計 | 26,942 | 6,710 | 8,032 | 4,662 | 20,927 | 6,832 | 12,638 |
2002年6月に監視を開始し、現在までに99.9%以上の監視稼働実績があります。